TE MAKEN 2020/2021
12-mrt |
| gemaakte | beurten | gemiddelde |
|
| te maken | wedstrijd |
| gespeelde |
Pers.nr | De Zwaan | carambools |
|
|
|
| 2019/2020 | Punten |
| wedstrijden |
1401 | W. Eilander | 765 | 425 | 1,800 | 33 | 10 | 69 | 19 | 69,400 | 12 |
1416 | Jos Tibot | 495 | 353 | 1,402 | 33 | 10 | 56 | 13 | 56,275 | 10 |
1403 | M. Haakmeester | 600 | 410 | 1,463 | 33 | 10 | 58 | 27 | 58,293 | 11 |
1412 | B. Mekers | 430 | 417 | 1,031 | 33 | 10 | 44 | 21 | 44,029 | 12 |
1409 | J. Urbach | 345 | 439 | 0,786 | 33 | 10 | 36 | 15 | 35,934 | 11 |
1415 | T. Schrijver | 416 | 545 | 0,763 | 33 | 10 | 35 | 21 | 35,189 | 13 |
1408 | M. Smeenk | 231 | 437 | 0,529 | 33 | 10 | 27 | 8 | 27,444 | 10 |
1417 | Remco v/d Weide | 109 | 218 | 0,500 | 33 | 10 | 27 | 7 | 26,500 | 5 |
14-mrt |
| gemaakte | beurten | gemiddelde |
|
| te maken | wedstrijd |
| gespeelde |
Pers.nr | Centraal | carambools |
|
|
|
| 2020/2021 | Punten |
| wedstrijden |
1001 | H. Meijer | 634 | 305 | 2,079 | 33 | 10 | 79 | 8 | 78,597 | 8 |
1009 | G. v/d Kolk | 957 | 611 | 1,566 | 33 | 10 | 62 | 21 | 61,687 | 15 |
1010 | John. Stokvisch | 768 | 496 | 1,548 | 33 | 10 | 61 | 22 | 61,097 | 14 |
1024 | R. Overmars | 0 | 0 | #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! | 0 | #DEEL/0! | 0 |
1005 | J. Jetten | 297 | 297 | 1,000 | 33 | 10 | 43 | 7 | 43,000 | 8 |
1002 | H. Boerdijk | 325 | 297 | 1,094 | 33 | 10 | 46 | 10 | 46,111 | 8 |
1014 | G. Zielman | 423 | 422 | 1,002 | 33 | 10 | 43 | 16 | 43,078 | 13 |
1016 | T. Hondshorst | 512 | 467 | 1,096 | 33 | 10 | 46 | 25 | 46,180 | 13 |
1023 | Jaq. Overmars | 282 | 317 | 0,890 | 33 | 10 | 39 | 11 | 39,356 | 9 |
1015 | D. Eilander | 450 | 582 | 0,773 | 33 | 10 | 36 | 14 | 35,515 | 14 |
1029 | Ron Troost | 552 | 553 | 0,998 | 33 | 10 | 43 | 29 | 42,940 | 15 |
1026 | Hans Koopman | 592 | 648 | 0,914 | 33 | 10 | 40 | 30 | 40,148 | 16 |
1027 | Gerard Aa | 368 | 476 | 0,773 | 33 | 10 | 36 | 17 | 35,513 | 11 |
1017 | H. Slotman | 324 | 403 | 0,804 | 33 | 10 | 37 | 14 | 36,531 | 10 |
1007 | Jan Stokvisch | 314 | 460 | 0,683 | 33 | 10 | 33 | 12 | 32,526 | 11 |
1004 | G. Lamers | 237 | 384 | 0,617 | 33 | 10 | 30 | 13 | 30,367 | 8 |
1018 | A. Gr. Koerkamp | 71 | 124 | 0,573 | 33 | 10 | 29 | 7 | 28,895 | 3 |
1028 | Maikel Bosch | 0 | 0 | #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! | 0 | #DEEL/0! | 0 |
14-mrt |
| gemaakte | beurten | gemiddelde |
|
| te maken | wedstrijd |
| gespeelde |
Pers.nr | D` Olde Wettering | carambools |
|
|
|
| 2019/2020 | Punten |
| wedstrijden |
1701 | M. Metz | 422 | 266 | 1,586 | 33 | 10 | 62 | 13 | 62,353 | 7 |
1720 | Robert Scholten | 285 | 226 | 1,261 | 33 | 10 | 52 | 7 | 51,615 | 6 |
1702 | F. Brilleman | 349 | 288 | 1,212 | 33 | 10 | 50 | 14 | 49,990 | 8 |
1704 | H. Blanke | 475 | 530 | 0,896 | 33 | 10 | 40 | 15 | 39,575 | 12 |
1717 | B. Baks | 371 | 342 | 1,085 | 33 | 10 | 46 | 23 | 45,798 | 9 |
1703 | A. Schutte | 387 | 419 | 0,924 | 33 | 10 | 40 | 18 | 40,480 | 11 |
1707 | B. Nijhof | 323 | 450 | 0,718 | 33 | 10 | 34 | 16 | 33,687 | 11 |
1711 | A. Blanke | 102 | 210 | 0,486 | 33 | 10 | 26 | 2 | 26,029 | 4 |
1721 | Mark Bouwhuis | 100 | 168 | 0,595 | 33 | 10 | 30 | 8 | 29,643 | 4 |
1708 | H. Rechterschot | 255 | 379 | 0,673 | 33 | 10 | 32 | 18 | 32,203 | 9 |
1710 | D.J. Kolk | 157 | 318 | 0,494 | 33 | 10 | 26 | 7 | 26,292 | 8 |
1714 | J. Minkjan | 44 | 146 | 0,301 | 33 | 10 | 20 | 0 | 19,945 | 3 |
1715 | R. Katerstede | 0 | 0 | #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! | 0 | #DEEL/0! |
|
1719 | Kim Schutte | 0 | 0 | #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! | 0 | #DEEL/0! | 0 |
14-mrt |
| gemaakte | beurten | gemiddelde |
|
| te maken | wedstrijd |
| gespeelde |
Pers.nr | De Vr. Poedel | carambools |
|
|
|
| 2020/2021 | Punten |
| wedstrijden |
1530 | F v. Tongeren | 104 | 44 | 2,364 | 33 | 10 | 88 | 2 | 88,000 | 1 |
1501 | M. Doms | 68 | 53 | 1,283 | 33 | 10 | 52 | 0 | 52,340 | 1 |
1528 | I. Kieftenbeld | 0 | 0 | #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! | 0 | #DEEL/0! | 0 |
1507 | M. Hannink | 64 | 47 | 1,362 | 33 | 10 | 55 | 0 | 54,936 | 1 |
1515 | H. v/d Ent | 305 | 191 | 1,597 | 33 | 10 | 63 | 7 | 62,696 | 5 |
1529 | I v. Tongeren | 0 | 0 | #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! | 0 | #DEEL/0! | 0 |
1520 | J. Gr. Ganseij | 429 | 342 | 1,254 | 33 | 10 | 51 | 10 | 51,395 | 9 |
1524 | A. Hofman | 52 | 33 | 1,576 | 33 | 10 | 62 | 3 | 62,000 | 1 |
1525 | R. Gr. Ganseij | 324 | 245 | 1,322 | 33 | 10 | 54 | 10 | 53,641 | 7 |
1504 | A. Grootenhuis | 125 | 126 | 0,992 | 33 | 10 | 43 | 3 | 42,738 | 3 |
1505 | R. Vlaskamp | 291 | 223 | 1,305 | 33 | 10 | 53 | 15 | 53,063 | 7 |
1518 | M. Oosterlaar | 300 | 241 | 1,245 | 33 | 10 | 51 | 15 | 51,079 | 7 |
1533 | Jurgen Peters | 234 | 243 | 0,963 | 33 | 10 | 42 | 15 | 41,778 | 7 |
1534 | Martin Solen | 102 | 119 | 0,857 | 33 | 10 | 38 | 8 | 38,286 | 3 |
1532 | John Kruiper | 253 | 227 | 1,115 | 33 | 10 | 47 | 16 | 46,780 | 7 |
1522 | H. Smeenk | 277 | 492 | 0,563 | 33 | 10 | 29 | 9 | 28,579 | 11 |
1523 | S. Smeenk | 167 | 322 | 0,519 | 33 | 10 | 27 | 5 | 27,115 | 7 |
1521 | A. Gr. Schaarsberg | 252 | 420 | 0,600 | 33 | 10 | 30 | 12 | 29,800 | 11 |
1527 | G. Kruger | 0 | 0 | #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! | 0 | #DEEL/0! | 0 |
1536 | Edwin Bloemenkamp | 0 | 0 | #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! | 0 | #DEEL/0! | 0 |
14-mrt |
| gemaakte | beurten | gemiddelde |
|
| te maken | wedstrijd |
| gespeelde |
Pers.nr | `t Hoekje | carambools |
|
|
|
| 2019/2020 | Punten |
| wedstrijden |
1624 | Luuk Kemerink | 57 | 32 | 1,781 | 33 | 10 | 69 | 0 | 68,781 | 1 |
1634 | Gait Bloeme | 447 | 313 | 1,428 | 33 | 10 | 57 | 7 | 57,128 | 8 |
1627 | Patrick Bouwmeester | 793 | 466 | 1,702 | 33 | 10 | 66 | 22 | 66,157 | 13 |
1611 | Gert Jan v/d Vegt | 804 | 541 | 1,486 | 33 | 10 | 59 | 19 | 59,043 | 15 |
1606 | Ard Veldhuis | 743 | 520 | 1,429 | 33 | 10 | 57 | 14 | 57,152 | 16 |
1604 | Gert Jan Velthuis | 872 | 593 | 1,470 | 33 | 10 | 59 | 26 | 58,526 | 17 |
1635 | Henk Linthorst | 377 | 278 | 1,356 | 33 | 10 | 55 | 8 | 54,752 | 8 |
1619 | Chiel v/d Vegte | 217 | 184 | 1,179 | 33 | 10 | 49 | 4 | 48,918 | 5 |
1618 | Tom v/d Kolk | 246 | 170 | 1,447 | 33 | 10 | 58 | 10 | 57,753 | 5 |
1625 | Thijs Veltien | 365 | 319 | 1,144 | 33 | 10 | 48 | 12 | 47,759 | 9 |
1614 | Frank V/d Kraats | 740 | 474 | 1,561 | 33 | 10 | 62 | 32 | 61,519 | 15 |
1630 | Bert Sibelt |
|
| #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! |
| ###### |
|
1631 | Arjan Morrenhof | 357 | 269 | 1,327 | 33 | 10 | 54 | 19 | 53,796 | 8 |
1616 | Bram Henning | 255 | 233 | 1,094 | 33 | 10 | 46 | 12 | 46,116 | 6 |
1621 | Jeffey Hendriks | 306 | 306 | 1,000 | 33 | 10 | 43 | 10 | 43,000 | 8 |
1633 | John de Haan | 439 | 474 | 0,926 | 33 | 10 | 41 | 16 | 40,563 | 12 |
1622 | Emiel Zwieneberg | 126 | 166 | 0,759 | 33 | 10 | 35 | 4 | 35,048 | 4 |
1620 | Thijs v/d Vegte | 346 | 354 | 0,977 | 33 | 10 | 42 | 18 | 42,254 | 10 |
1632 | Mike Kl. Lugenbeld | 253 | 355 | 0,713 | 33 | 10 | 34 | 15 | 33,518 | 8 |
1636 | Henry Frederiks | 321 | 466 | 0,689 | 33 | 10 | 33 | 20 | 32,732 | 11 |
1628 | Tim Sibelt |
|
| #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! |
| ###### |
|
1610 | Martijn v/d Vegt |
|
| #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! |
| ###### |
|
1623 | Niels Reimink | 16 | 36 | 0,444 | 33 | 10 | 25 | 0 | 24,667 | 1 |
14-mrt |
| gemaakte | beurten | gemiddelde |
|
| te maken | wedstrijd |
| gespeelde |
Pers nr. | D`Praot Keu | carambools |
|
|
|
| 2020/2021 | Punten |
| wedstrijden |
2101 | Gerrit Velthuis | 345 | 137 | 2,518 | 33 | 10 | 93 | 6 | 93,102 | 4 |
2102 | Henk Wimmenhoeve |
|
| #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! |
| #DEEL/0! |
|
2104 | Jos Heerink | 358 | 261 | 1,372 | 33 | 10 | 55 | 9 | 55,264 | 8 |
2118 | Freddy Jonkman |
|
| #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! |
| #DEEL/0! |
|
2108 | Bas Jonkman | 145 | 231 | 0,628 | 33 | 10 | 31 | 3 | 30,714 | 5 |
2122 | Rick Mosterd | 79 | 124 | 0,637 | 33 | 10 | 31 | 2 | 31,024 | 3 |
2109 | Mark Tielbeek | 572 | 767 | 0,746 | 33 | 10 | 35 | 27 | 34,610 | 19 |
2114 | Martijn Strijker | 96 | 135 | 0,711 | 33 | 10 | 33 | 8 | 33,467 | 3 |
2111 | Wouter Krooshof | 252 | 355 | 0,710 | 33 | 10 | 33 | 10 | 33,425 | 9 |
2125 | Jordy van Gurp | 70 | 125 | 0,560 | 33 | 10 | 28 | 6 | 28,480 | 3 |
2120 | Jimmy Grave | 22 | 52 | 0,423 | 33 | 10 | 24 | 0 | 23,962 | 1 |
2119 | Kevin Visser | 17 | 36 | 0,472 | 33 | 10 | 26 | 0 | 25,583 | 1 |
2112 | Rick Jansen | 53 | 114 | 0,465 | 33 | 10 | 25 | 1 | 25,342 | 3 |
2115 | Bo Nijboer | 17 | 111 | 0,153 | 33 | 10 | 15 | 0 | 15,054 | 3 |
2117 | Lars Wienbelt | 37 | 125 | 0,296 | 33 | 10 | 20 | 0 | 19,768 | 3 |
2105 | Zowi Huurneman | 19 | 60 | 0,317 | 33 | 10 | 20 | 0 | 20,450 | 1 |
2121 | Joop Ramaker |
|
| #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! |
| #DEEL/0! |
|
2103 | Klaas Visscher |
|
| #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! |
| #DEEL/0! |
|
2106 | Erwin Roelofs | 195 | 107 | 1,822 | 33 | 10 | 70 | 8 | 70,140 | 3 |
2113 | Jowin van Werven |
|
| #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! |
| #DEEL/0! |
|
2107 | Mario Hijemeriks |
|
| #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! |
| #DEEL/0! |
|
2110 | Devi Huurneman | 492 | 719 | 0,684 | 33 | 10 | 33 | 28 | 32,581 | 19 |
2116 | Pietje Velthuis |
|
| #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! |
| #DEEL/0! |
|
2123 | Ruud de Klerk |
|
| #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! |
| #DEEL/0! |
|
2124 | Rik van petersen |
|
| #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! |
| #DEEL/0! |
|
2126 | Lloyd van petersen |
|
| #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! |
| #DEEL/0! |
|
2127 | Fleur Roetert Steenbruggen |
|
| #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! |
| #DEEL/0! |
|
14-mrt |
| gemaakte | beurten | gemiddelde |
|
| te maken | wedstrijd |
| gespeelde |
Pers.nr | De Mol | carambools |
|
|
|
| 2019/2020 | Punten |
| wedstrijden |
1801 | D. Teusink | 936 | 337 | 2,777 | 33 | 10 | 102 | 12 | 101,656 | 10 |
1806 | H. Schutte | 545 | 383 | 1,423 | 33 | 10 | 57 | 14 | 56,958 | 11 |
1815 | D. Noordman | 199 | 165 | 1,206 | 33 | 10 | 50 | 7 | 49,800 | 5 |
1813 | T. Joku | 273 | 209 | 1,306 | 33 | 10 | 53 | 10 | 53,105 | 6 |
1803 | E. Bos | 407 | 359 | 1,134 | 33 | 10 | 47 | 12 | 47,412 | 10 |
1814 | A. v/d Molegraaf |
|
| #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! |
| #DEEL/0! |
|
1809 | B. Reuvekamp | 308 | 310 | 0,994 | 33 | 10 | 43 | 13 | 42,787 | 8 |
1811 | E. Bosch | 354 | 450 | 0,787 | 33 | 10 | 36 | 13 | 35,960 | 11 |
1807 | B. Nijboer | 308 | 358 | 0,860 | 33 | 10 | 38 | 12 | 38,391 | 10 |
1810 | E. Smeenk | 138 | 205 | 0,673 | 33 | 10 | 32 | 3 | 32,215 | 6 |
1808 | W. Hakkenhaar | 231 | 315 | 0,733 | 33 | 10 | 34 | 10 | 34,200 | 8 |
1816 | M. Wubbolts | 38 | 105 | 0,362 | 33 | 10 | 22 | 0 | 21,943 | 3 |
14-mrt |
| gemaakte | beurten | gemiddelde |
|
| te maken | wedstrijd |
| gespeelde |
Pers.nr | Reimink WB | carambools |
|
|
|
| 2020/2021 | Punten |
| wedstrijden |
1109 | R. Zwakenberg | 0 | 0 | #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! | 0 | #DEEL/0! | 0 |
1301 | G. Reimink | 0 | 0 | #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! | 0 | #DEEL/0! | 0 |
1302 | F. Wippert | 0 | 0 | #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! | 0 | #DEEL/0! | 0 |
1105 | T. Boerkamp | 442 | 234 | 1,889 | 33 | 10 | 72 | 8 | 72,333 | 7 |
1206 | J. Valk | 504 | 370 | 1,362 | 33 | 10 | 55 | 14 | 54,951 | 9 |
1326 | Bennie Vree | 645 | 452 | 1,427 | 33 | 10 | 57 | 23 | 57,091 | 12 |
1202 | V. Meijer | 547 | 445 | 1,229 | 33 | 10 | 51 | 15 | 50,564 | 11 |
1309 | N. Hekkink | 617 | 522 | 1,182 | 33 | 10 | 49 | 14 | 49,006 | 14 |
1310 | F. Masman | 479 | 390 | 1,228 | 33 | 10 | 51 | 17 | 50,531 | 10 |
1113 | D. Bolink | 272 | 238 | 1,143 | 33 | 10 | 48 | 6 | 47,714 | 6 |
1205 | A. Hofman | 565 | 426 | 1,326 | 33 | 10 | 54 | 15 | 53,768 | 11 |
1318 | E. Huisman | 464 | 346 | 1,341 | 33 | 10 | 54 | 17 | 54,254 | 10 |
1204 | Her. Linthorst | 569 | 537 | 1,060 | 33 | 10 | 45 | 14 | 44,966 | 15 |
1214 | A. Haarman | 848 | 730 | 1,162 | 33 | 10 | 48 | 30 | 48,334 | 19 |
1308 | J. van Dijk | 487 | 483 | 1,008 | 33 | 10 | 43 | 13 | 43,273 | 12 |
1125 | Patrick de Vos | 305 | 339 | 0,900 | 33 | 10 | 40 | 8 | 39,690 | 8 |
1312 | T. Kogelman | 378 | 381 | 0,992 | 33 | 10 | 43 | 12 | 42,740 | 9 |
1203 | J. Gerrits | 368 | 343 | 1,073 | 33 | 10 | 45 | 14 | 45,405 | 9 |
1114 | J. Marsman | 318 | 473 | 0,672 | 33 | 10 | 32 | 15 | 32,186 | 11 |
1320 | A. ten Kleij | 317 | 409 | 0,775 | 33 | 10 | 36 | 21 | 35,577 | 11 |
1321 | A.Duineveld | 423 | 558 | 0,758 | 33 | 10 | 35 | 19 | 35,016 | 14 |
1216 | M. Holtmaat | 467 | 760 | 0,614 | 33 | 10 | 30 | 17 | 30,278 | 17 |
1323 | J. Pierik | 277 | 411 | 0,674 | 33 | 10 | 32 | 18 | 32,241 | 10 |
1324 | Brigitte van Leusen | 171 | 236 | 0,725 | 33 | 10 | 34 | 12 | 33,911 | 6 |
1207 | G. Wunnink | 330 | 573 | 0,576 | 33 | 10 | 29 | 15 | 29,005 | 13 |
1327 | Remco Kogelman | 0 | 0 | #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! | 0 | #DEEL/0! | 0 |
1328 | Sander Vree | 418 | 516 | 0,810 | 33 | 10 | 37 | 17 | 36,733 | 12 |
1316 | M. Reimink | 0 | 0 | #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! | 0 | #DEEL/0! | 0 |
1304 | N. Herbrink | 0 | 0 | #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! | 0 | #DEEL/0! | 0 |
17-mrt |
| gemaakte | beurten | gemiddelde |
|
| te maken | wedstrijd |
| gespeelde |
Pers.nr | De Merel | carambools |
|
|
|
| 2020/2021 | Punten |
| wedstrijden |
1920 | Wim Rattink | 531 | 124 | 4,282 | 33 | 10 | 151 | 8 | 151,315 | 4 |
1919 | Jan Heuver | 1131 | 769 | 1,471 | 33 | 10 | 59 | 42 | 58,534 | 20 |
1903 | R. v/d Linde | 925 | 658 | 1,406 | 33 | 10 | 56 | 30 | 56,391 | 18 |
1916 | Wim Bakhuis | 654 | 529 | 1,236 | 33 | 10 | 51 | 20 | 50,798 | 14 |
1912 | Andre Grondman | 577 | 520 | 1,110 | 33 | 10 | 47 | 20 | 46,617 | 13 |
1902 | G. Kleinjan | 554 | 631 | 0,878 | 33 | 10 | 39 | 14 | 38,973 | 15 |
1914 | Patrick de Haan | 607 | 636 | 0,954 | 33 | 10 | 41 | 21 | 41,495 | 17 |
1905 | H. Bennink | 279 | 304 | 0,918 | 33 | 10 | 40 | 14 | 40,286 | 7 |
1911 | M. J. Scholten | 311 | 354 | 0,879 | 33 | 10 | 39 | 17 | 38,992 | 9 |
1904 | B. Veltmaat | 503 | 570 | 0,882 | 33 | 10 | 39 | 23 | 39,121 | 15 |
1918 | Ruud Dijk | 553 | 703 | 0,787 | 33 | 10 | 36 | 38 | 35,959 | 18 |
1910 | J. Bloten | 312 | 475 | 0,657 | 33 | 10 | 32 | 16 | 31,676 | 12 |
1915 | Joar Bennink | 99 | 123 | 0,805 | 33 | 10 | 37 | 9 | 36,561 | 3 |
1913 | Tim Knol | 84 | 177 | 0,475 | 33 | 10 | 26 | 3 | 25,661 | 4 |
1908 | H. Holsappel | 232 | 383 | 0,606 | 33 | 10 | 30 | 14 | 29,990 | 9 |
1909 | M. Marsman | 0 | 0 | #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! | 0 | #DEEL/0! | 0 |
1906 | G. Giethoorn | 0 | 0 | #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! | 0 | #DEEL/0! | 0 |
1917 | Taeke Boverhof | 0 | 0 | #DEEL/0! | 33 | 10 | #DEEL/0! | 0 | #DEEL/0! | 0 |
1920 | Wim Rattink | 175 | 63 | 2,778 | 33 | 10 | 102 | 2 | 101,667 | 2 |
17-mrt |
| gemaakte | beurten | gemiddelde |
|
| te maken | wedstrijd |
| gespeelde |
Pers.nr | De Boskamp | carambools |
|
|
|
| 2020/2021 | Punten |
| wedstrijden |
2201 | Freddy Kl. Lugtenbeld | 1160 | 483 | 2,402 | 33 | 10 | 89 | 22 | 89,255 | 14 |
2202 | Gerrie Meijerink | 320 | 160 | 2,000 | 33 | 10 | 76 | 7 | 76,000 | 5 |
2203 | Tjong Fa Chiang | 368 | 235 | 1,566 | 33 | 10 | 62 | 7 | 61,677 | 6 |
2204 | Richard Overmeen | 136 | 107 | 1,271 | 33 | 10 | 52 | 6 | 51,944 | 3 |
2205 | Wilfrierd Veldkamp | 433 | 328 | 1,320 | 33 | 10 | 54 | 23 | 53,564 | 10 |
2207 | Michel Jonkers | 583 | 546 | 1,068 | 33 | 10 | 45 | 31 | 45,236 | 14 |
2206 | John Kamperman | 534 | 544 | 0,982 | 33 | 10 | 42 | 29 | 42,393 | 15 |
2210 | Eric Bril | 351 | 486 | 0,722 | 33 | 10 | 34 | 19 | 33,833 | 11 |
2208 | Jarco Oolderink | 210 | 382 | 0,550 | 33 | 10 | 28 | 7 | 28,141 | 9 |
2209 | Pascal IJsseldijk | 59 | 28 | 2,107 | 33 | 10 | 80 | 3 | 79,536 | 1 |