1-nov | TE MAKEN 2021 |
|
|
|
|
| TE MAKEN 2021 |
|
|
|
|
| Te maken |
| Beurten |
|
|
| Te maken |
| Beurten |
Pers.nr | Centraal | Carambools | Gemiddelde |
|
| Pers.nr | Reimink WB | Carambools | Gemiddelde |
|
1009 | G. v/d Kolk | 62 | 1,566 | 39 |
| 1109 | R. Zwakenberg | 90 | 2,427 | 37 |
1010 | John. Stokvisch | 61 | 1,548 | 39 |
| 1301 | G. Reimink | 88xxx | 2,364 | 37 |
1005 | J. Jetten | 43 | 1,000 | 43 |
| 1302 | F. Wippert | 82 | 2,172 | 37 |
1016 | T. Hondshorst | 46 | 1,096 | 42 |
| 1105 | T. Boerkamp | 72 | 1,889 | 38 |
1023 | Jaq. Overmars | 39 | 0,890 | 43 |
| 1326 | Bennie Vree | 57 | 1,427 | 39 |
1015 | D. Eilander | 36 | 0,773 | 46 |
| 1206 | J. Valk | 55 | 1,362 | 40 |
1029 | Ron Troost | 43 | 0,998 | 43 |
| 1205 | A. Hofman | 54 | 1,344 | 40 |
1027 | Gerard Aa | 36 | 0,773 | 46 |
| 1318 | E. Huisman | 54 | 1,341 | 40 |
1017 | H. Slotman | 37 | 0,804 | 46 |
| 1202 | V. Meijer | 51 | 1,229 | 41 |
1018 | A. Gr. Koerkamp | 29 | 0,573 | 50 |
| 1310 | F. Masman | 51 | 1,228 | 41 |
|
|
|
|
|
| 1309 | N. Hekkink | 49 | 1,182 | 41 |
|
| Te maken |
| Beurten |
| 1214 | A. Haarman | 48 | 1,162 | 41 |
Pers.nr | D` Olde Wettering | Carambools | Gemiddelde |
|
| 1113 | D. Bolink | 48 | 1,143 | 41 |
1701 | M. Metz | 62 | 1,586 | 39 |
| 1203 | J. Gerrits | 45 | 1,073 | 41 |
1720 | Robert Scholten | 52 | 1,261 | 41 |
| 1204 | Her. Linthorst | 45 | 1,060 | 42 |
1702 | F. Brilleman | 50 | 1,212 | 41 |
| 1308 | J. van Dijk | 43 | 1,008 | 42 |
1717 | B. Baks | 46 | 1,085 | 42 |
| 1312 | T. Kogelman | 43 | 0,992 | 43 |
1703 | A. Schutte | 40 | 0,924 | 43 |
| 1125 | Patrick de Vos | 40 | 0,900 | 44 |
1704 | H. Blanke | 40 | 0,896 | 44 |
| 1328 | Sander Vree | 37 | 0,810 | 45 |
1707 | B. Nijhof | 34 | 0,718 | 47 |
| 1320 | A. ten Kleij | 36 | 0,775 | 46 |
1721 | Mark Bouwhuis | 32 | 0,673 | 47 |
| 1321 | A.Duineveld | 35 | 0,758 | 46 |
1710 | D.J. Kolk | 26 | 0,494 | 52 |
| 1324 | Brigitte van Leusen | 34 | 0,725 | 46 |
1708 | H. Rechterschot | 26 | 0,486 | 53 |
| 1323 | J. Pierik | 32 | 0,674 | 47 |
1714 | J. Minkjan | 25 | 0,455 | 54 |
| 1114 | J. Marsman | 32 | 0,672 | 47 |
1715 | R. Katerstede | 31 | 0,638 | 48 |
| 1216 | M. Holtmaat | 30 | 0,614 | 48 |
1719 | Kim Schutte | 25 | 0,455 | 54 |
| 1207 | G. Wunnink | 29 | 0,576 | 50 |
|
|
|
|
|
| 1316 | M. Reimink | 69 | 1,788 | 38 |
|
| Te maken |
| Beurten |
| 1327 | Remco Kogelman | 30 | 0,592 | 50 |
Pers nr. | D`Praot Keu | Carambools | Gemiddelde |
|
| 1304 | N. Herbrink | 77 | 2,030 | 37 |
2101 | Gerrit Velthuis | 93 | 2,518 | 36 |
|
|
|
|
|
|
2106 | Erwin Roelofs | 70 | 1,822 | 38 |
|
|
|
|
|
|
2104 | Jos Heerink | 55 | 1,372 | 40 |
|
|
|
|
|
|
2109 | Mark Tielbeek | 35 | 0,746 | 46 |
|
|
|
|
|
|
2114 | Martijn Strijker | 33 | 0,711 | 46 |
|
|
|
|
|
|
2111 | Wouter Krooshof | 33 | 0,710 | 46 |
|
|
|
|
|
|
2110 | Devi Huurneman | 33 | 0,684 | 48 |
|
|
|
|
|
|
2122 | Rick Mosterd | 31 | 0,637 | 48 |
|
|
|
|
|
|
2108 | Bas Jonkman | 31 | 0,628 | 49 |
|
|
|
|
|
|
2125 | Jordy van Gurp | 28 | 0,560 | 50 |
|
|
|
|
|
|
2119 | Kevin Visser | 26 | 0,472 | 55 |
|
|
| Te maken |
| Beurten |
2120 | Jimmy Grave | 25 | 0,455 | 54 |
| Pers.nr | `t Hoekje | Carambools | Gemiddelde |
|
2112 | Rick Jansen | 25 | 0,455 | 54 |
| 1624 | Luuk Kemerink | 69 | 1,788 | 38 |
2115 | Bo Nijboer | 25 | 0,455 | 54 |
| 1627 | Patrick Bouwmeester | 66 | 1,702 | 38 |
2117 | Lars Wienbelt | 25 | 0,455 | 54 |
| 1625 | Thijs Veltien | 61 | 1,561 | 39 |
2105 | Zowi Huurneman | 25 | 0,455 | 54 |
| 1614 | Frank V/d Kraats | 59 | 1,486 | 39 |
2102 | Henk Wimmenhoeve | 59 | 1,678 | 38 |
| 1611 | Gert Jan v/d Vegt | 59 | 1,470 | 40 |
2118 | Freddy Jonkman | 44 | 1,473 | 40 |
| 1635 | Henk Linthorst | 58 | 1,447 | 40 |
2121 | Joop Ramaker | 29 | 0,590 | 49 |
| 1618 | Tom v/d Kolk | 57 | 1,429 | 39 |
2103 | Klaas Visscher | 28 | 0,548 | 54 |
| 1634 | Gait Bloeme | 57 | 1,428 | 39 |
2113 | Jowin van Werven | 25 | 0,455 | 54 |
| 1606 | Ard Veldhuis | 55 | 1,356 | 40 |
2107 | Mario Hijemeriks | 25 | 0,455 | 54 |
| 1630 | Bert Sibelt | 54 | 1,327 | 40 |
2116 | Pietje Velthuis | 25 | 0,455 | 54 |
| 1604 | Gert Jan Velthuis | 49 | 1,179 | 41 |
2123 | Ruud de Klerk | 25 | 0,455 | 54 |
| 1619 | Chiel v/d Vegte | 48 | 1,144 | 41 |
2124 | Rik van petersen | 25 | 0,455 | 54 |
| 1631 | Arjan Morrenhof | 47 | 1,119 | 42 |
2126 | Lloyd van petersen | 25 | 0,455 | 54 |
| 1616 | Bram Henning | 46 | 1,094 | 42 |
2127 | Fleur Roetert Steenbruggen | 25 | 0,455 | 54 |
| 1621 | Jeffey Hendriks | 43 | 1,000 | 43 |
|
|
|
|
|
| 1622 | Emiel Zwieneberg | 42 | 0,977 | 42 |
|
| Te maken |
| Beurten |
| 1633 | John de Haan | 41 | 0,926 | 44 |
Pers.nr | De Zwaan | Carambools | Gemiddelde |
|
| 1620 | Thijs v/d Vegte | 35 | 0,759 | 46 |
1401 | W. Eilander | 69 | 1,800 | 38 |
| 1636 | Henry Frederiks | 34 | 0,713 | 47 |
1416 | Jos Tibot | 56 | 1,402 | 39 |
| 1632 | Mike Kl. Lugenbeld | 33 | 0,689 | 47 |
1403 | M. Haakmeester | 58 | 1,463 | 39 |
| 1628 | Tim Sibelt | 41 | 0,943 | 43 |
1412 | B. Mekers | 44 | 1,031 | 42 |
| 1610 | Martijn v/d Vegt | 40 | 0,924 | 43 |
1409 | J. Urbach | 36 | 0,786 | 45 |
| 1623 | Niels Reimink | 36 | 0,800 | 45 |
1415 | T. Schrijver | 35 | 0,763 | 45 |
|
|
|
|
|
|
1408 | M. Smeenk | 27 | 0,529 | 51 |
|
|
| Te maken |
| Beurten |
1417 | Remco v/d Weide | 27 | 0,500 | 54 |
| Pers.nr | De Zwaan | Carambools | Gemiddelde |
|
|
|
|
|
|
| 1401 | W. Eilander | 69 | 1,800 | 38 |
|
| Te maken |
| Beurten |
| 1416 | Jos Tibot | 56 | 1,402 | 39 |
Pers.nr | De Boskamp | Carambools | Gemiddelde |
|
| 1403 | M. Haakmeester | 58 | 1,463 | 39 |
2201 | Freddy Kl. Lugtenbeld | 89 | 2,402 | 37 |
| 1412 | B. Mekers | 44 | 1,031 | 42 |
2202 | Gerrie Meijerink | 76 | 2,000 | 38 |
| 1409 | J. Urbach | 36 | 0,786 | 45 |
2203 | Tjong Fa Chiang | 62 | 1,566 | 39 |
| 1415 | T. Schrijver | 35 | 0,763 | 45 |
2211 | Hans Meijer | 60 | 1,500 | 40 |
| 1408 | M. Smeenk | 27 | 0,529 | 51 |
2209 | Pascal IJsseldijk | 59 | 1,497 | 39 |
| 1417 | Remco v/d Weide | 27 | 0,500 | 54 |
2205 | Wilfrierd Veldkamp | 54 | 1,320 | 40 |
|
|
|
|
|
|
2212 | Albert Jan Bosch | 53 | 1,300 | 40 |
|
|
| Te maken |
| Beurten |
2214 | Leendert Steendijk | 53 | 1,300 | 40 |
| Pers.nr | De Merel | Carambools | Gemiddelde |
|
2204 | Richard Overmeen | 52 | 1,271 | 40 |
| 1920 | Wim Rattink | 102 xxx | 2,778 | 36 |
2215 | Marcel de Gier | 50 | 1,200 | 41 |
| 1919 | Jan Heuver | 59 | 1,471 | 40 |
2207 | Michel Jonkers | 45 | 1,068 | 42 |
| 1903 | R. v/d Linde | 56 | 1,406 | 39 |
2206 | John Kamperman | 42 | 0,982 | 43 |
| 1916 | Wim Bakhuis | 51 | 1,236 | 41 |
2213 | Herman Voskamp | 40 | 0,900 | 44 |
| 1912 | Andre Grondman | 47 | 1,110 | 42 |
2210 | Eric Bril | 34 | 0,722 | 47 |
| 1914 | Patrick de Haan | 41 | 0,954 | 42 |
2216 | René Boskamp | 30 | 0,600 | 50 |
| 1905 | H. Bennink | 40 | 0,918 | 43 |
2208 | Jarco Oolderink | 28 | 0,552 | 50 |
| 1904 | B. Veltmaat | 39 | 0,882 | 44 |
|
|
|
|
|
| 1911 | M. J. Scholten | 39 | 0,879 | 44 |
|
|
|
|
|
| 1902 | G. Kleinjan | 39 | 0,878 | 44 |
|
|
|
|
|
| 1915 | Joar Bennink | 37 | 0,805 | 45 |
|
| Te maken |
| Beurten |
| 1918 | Ruud Dijk | 36 | 0,787 | 45 |
Pers.nr | De Vr. Poedel | Carambools | Gemiddelde |
|
| 1910 | J. Bloten | 32 | 0,657 | 48 |
1530 | F v. Tongeren | 104 | 2,847 | 36 |
| 1908 | H. Holsappel | 30 | 0,606 | 49 |
1501 | M. Doms | 74 | 1,949 | 37 |
| 1913 | Tim Knol | 26 | 0,475 | 54 |
1528 | I. Kieftenbeld | 67 | 1,739 | 38 |
| 1909 | M. Marsman | 39 | 0,860 | 45 |
1507 | M. Hannink | 65 | 1,668 | 38 |
| 1906 | G. Giethoorn | 32 | 0,656 | 48 |
1515 | H. v/d Ent | 65 | 1,668 | 38 |
| 1917 | Taeke Boverhof | 25 | 0,467 | 53 |
1529 | I v. Tongeren | 57 | 1,418 | 40 |
|
|
|
|
|
|
1524 | A. Hofman | 56 | 1,391 | 40 |
|
|
| Te maken |
| Beurten |
1525 | R. Gr. Ganseij | 51 | 1,326 | 38 |
| Pers.nr | De Mol | Carambools | Gemiddelde |
|
1505 | R. Vlaskamp | 53 | 1,305 | 40 |
| 1801 | D. Teusink | 102 | 2,777 | 36 |
1520 | J. Gr. Ganseij | 51 | 1,254 | 40 |
| 1806 | H. Schutte | 57 | 1,423 | 40 |
1518 | M. Oosterlaar | 51 | 1,245 | 40 |
| 1813 | T. Joku | 53 | 1,306 | 40 |
1532 | John Kruiper | 47 | 1,115 | 42 |
| 1815 | D. Noordman | 50 | 1,206 | 41 |
1504 | A. Grootenhuis | 43 | 0,992 | 43 |
| 1803 | E. Bos | 47 | 1,134 | 41 |
1533 | Jurgen Peters | 42 | 0,963 | 43 |
| 1814 | A. v/d Molegraaf | 45 | 1,053 | 42 |
1534 | Martin Solen | 38 | 0,857 | 44 |
| 1809 | B. Reuvekamp | 43 | 0,994 | 43 |
1521 | A. Gr. Schaarsberg | 30 | 0,600 | 50 |
| 1807 | B. Nijboer | 38 | 0,86 | 44 |
1522 | H. Smeenk | 29 | 0,563 | 51 |
| 1811 | E. Bosch | 36 | 0,787 | 45 |
1523 | S. Smeenk | 27 | 0,519 | 52 |
| 1808 | W. Hakkenhaar | 34 | 0,733 | 46 |
1527 | G. Kruger | 25 | 0,455 | 54 |
| 1810 | E. Smeenk | 32 | 0,673 | 47 |
1536 | Edwin Bloemenkamp | 25 | 0,455 | 54 |
| 1816 | M. Wubbolts | 25 | 0,455 | 54 |
|
|
|
|
|
| 1812 | Henry Teusink | 66 | 1,696 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|